Produkte & Technologien / Basismaterialien
SDS Standards
Weitere Basismaterialien auf Anfrage
Weitere Tabellenwerte anzeigen: Scrollen Sie die Spalten horizontal.
Materialgruppe | Hersteller | Bezeichnung | TG | CTE TCTE(50-260°)% | T260° | CTI UL KLASSE | IPC 4101/sheet | Bemerkung |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 Standard | Isola | DE 104/ML | 135 | 60 - 70 | 3,5 - 4 | 15 - 30 | 2 | 21 | |
NanYa | FR4-86/NP140 | 140 | 60 - 70 | 3,5 - 4 | 15 - 30 | 3 | 21 | ||
FR-4 thermostabil | Isola | IS 400 | 150 | 45 | 2,9 | 60 | 1 | 21/24/97/98/99/101 | |
Panasonic | R-1566 | 150 | 40 | 2,4 | 120 | 1 | 127/92/93/94/95/122/125/128 | halogenfrei, CTI 500 | |
NanYa | NP-155F | 150 | 60 | 3,5 | 60 | 3 | 21/24/97/98/99/101 | ||
IteQ | IT-158 | 150 | 40 | 3,3 | 60 | 3 | 99/101 |
Download der Tabelle:
Tabelle: storz_basismaterialien-2022-8